Bảng giá Tấm Poly Đặc suntuf mới nhất
Thương hiệu |
Chiều rộng (m) |
Chiều dài (m) |
Độ dày tấm (mm) |
Đơn giá (VNĐ/m²) |
Suntuf |
0.72m 0.85m 1.1m |
13.2m | 2mm | 240.000 |
2.5mm | 285.000 | |||
3mm | 310.000 | |||
4mm | 390.000 | |||
5mm | 490.000 | |||
8mm | 1.250.000 | |||
10mm | 1.550.000 |
Bảng màu Tấm Poly Suntuf
STT | Loại trong | Loại mờ |
1 | Trong suốt | Trắng Opan |
2 | Xám Vàng | Trắng khuếch tán |
3 | Đồng | Solar Control |
4 | Xanh da trời | Solar ice |
5 | Xanh lá cây | Xanh lá nhạt |
6 | Xám | Trắng kem |
Bảng tiêu chuẩn kháng lửa của sản phẩm
STT | Tiêu chuẩn | Phân loại |
1 | EN13501 | B, s1, d0 |
2 | BS 476/7 | Class 1 |
3 | NFP 92501 | M2 |
4 | UL Classified | V2 (File e221255) |
5 | ASTM D-635 | CC1 |
Chưa có đánh giá nào.